BIG1000の当せん番号・抽せん結果
最新回:第1643回(2026年8月2日)
11試合が対象のスポーツくじです。等級は1等〜4等の4段階です。
最新回の当せん番号(第1643回)
抽せん日:2026年8月2日
- 11
- 20
- 30
- 41
- 51
- 60
- 71
- 80
- 90
- 100
- 111
1=ホームチームの勝ち/0=引き分け/2=ホームチームの負け
第1643回の等級別当せん金
| 等級 | 当せん金(1口あたり) | 当せん口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 12,292,400円 | 3口 |
| 2等 | 107,200円 | 86口 |
| 3等 | 12,960円 | 711口 |
| 4等 | 1,320円 | 4,590口 |
過去50回の抽せん結果
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 最上位等級の当せん金 |
|---|---|---|---|
| 第1643回 | 2026年8月2日 | 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 | 1等/12,292,400円 |
| 第1642回 | 2026年7月30日 | 0 0 0 2 1 1 2 0 1 2 0 | 1等/13,896,120円 |
| 第1641回 | 2026年7月26日 | 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 | 1等/10,382,720円 |
| 第1640回 | 2026年7月23日 | 1 1 0 0 0 1 2 1 2 1 0 | 1等/11,503,160円 |
| 第1639回 | 2026年7月16日 | 2 0 1 0 2 1 1 2 2 0 1 | 1等/8,193,200円 |
| 第1638回 | 2026年7月9日 | 1 0 2 1 2 0 1 1 1 2 0 | 1等/7,943,380円 |
| 第1637回 | 2026年6月28日 | 1 0 2 0 0 2 0 2 2 1 2 | 1等/4,320,160円 |
| 第1636回 | 2026年6月24日 | 1 2 1 2 1 1 0 1 1 2 1 | 1等/11,672,500円 |
| 第1634回 | 2026年6月16日 | 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 | 1等/13,247,780円 |
| 第1633回 | 2026年6月7日 | 1 2 2 2 2 0 2 2 1 0 0 | 1等/11,242,440円 |
| 第1632回 | 2026年5月31日 | 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 | 1等/6,331,620円 |
| 第1631回 | 2026年5月24日 | 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 | 1等/11,120,080円 |
| 第1630回 | 2026年5月17日 | 2 2 0 2 2 0 1 1 0 2 0 | 1等/6,807,060円 |
| 第1629回 | 2026年5月14日 | 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 | 1等/30,656,820円 |
| 第1628回 | 2026年5月10日 | 2 0 2 2 1 1 0 1 2 1 1 | 1等/8,822,000円 |
| 第1627回 | 2026年5月6日 | 0 0 2 0 1 1 1 1 2 1 2 | 1等/7,374,380円 |
| 第1626回 | 2026年5月3日 | 1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 2 | 1等/9,259,940円 |
| 第1625回 | 2026年4月29日 | 2 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 | 1等/15,949,040円 |
| 第1624回 | 2026年4月25日 | 1 2 1 2 1 0 1 0 0 2 2 | 1等/18,935,900円 |
| 第1623回 | 2026年4月23日 | 2 0 1 2 0 1 2 2 1 1 2 | 1等/5,676,620円 |
| 第1622回 | 2026年4月19日 | 2 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 | 1等/10,570,580円 |
| 第1621回 | 2026年4月12日 | 0 0 1 1 2 1 2 0 2 1 2 | 1等/4,226,260円 |
| 第1620回 | 2026年4月5日 | 1 1 2 2 1 0 1 2 1 0 2 | 1等/7,814,780円 |
| 第1619回 | 2026年3月29日 | 2 1 0 0 1 0 2 1 2 1 1 | 1等/25,635,300円 |
| 第1618回 | 2026年3月22日 | 2 1 0 2 1 0 1 0 2 0 1 | 1等/該当なし |
| 第1616回 | 2026年3月15日 | 1 2 0 2 1 2 0 1 1 1 2 | 1等/12,142,320円 |
| 第1615回 | 2026年3月12日 | 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 | 1等/26,931,420円 |
| 第1614回 | 2026年3月8日 | 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 | 1等/9,791,700円 |
| 第1613回 | 2026年3月1日 | 1 0 1 0 0 2 2 0 2 2 2 | 1等/37,883,580円 |
| 第1611回 | 2026年2月26日 | 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 | 1等/4,808,420円 |
| 第1610回 | 2026年2月22日 | 2 1 1 2 2 2 2 0 1 0 1 | 1等/9,296,080円 |
| 第1609回 | 2026年2月15日 | 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 1 | 1等/7,764,200円 |
| 第1608回 | 2026年2月8日 | 2 0 0 0 1 1 1 2 1 2 2 | 1等/7,604,080円 |
| 第1606回 | 2026年2月2日 | 0 2 1 0 1 2 1 1 1 0 0 | 1等/17,583,560円 |
| 第1605回 | 2026年1月29日 | 1 2 2 2 1 2 1 2 0 1 0 | 1等/32,069,400円 |
| 第1604回 | 2026年1月26日 | 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 | 1等/10,516,960円 |
| 第1603回 | 2026年1月18日 | 1 0 1 1 2 0 0 1 2 1 0 | 1等/8,149,120円 |
| 第1602回 | 2026年1月12日 | 0 ― ― 1 1 0 0 2 1 1 2 | 1等/917,940円 |
| 第1600回 | 2026年1月5日 | 0 0 1 0 0 2 1 2 2 1 1 | 1等/15,737,380円 |
| 第1599回 | 2026年1月2日 | 0 0 0 0 1 0 2 2 1 2 0 | 1等/該当なし |
| 第1598回 | 2025年12月31日 | 0 0 2 1 0 2 2 1 0 1 2 | 1等/17,097,560円 |
| 第1597回 | 2025年12月28日 | 1 2 1 1 1 0 2 2 1 0 2 | 1等/9,689,920円 |
| 第1596回 | 2025年12月21日 | 0 0 0 2 2 2 0 2 1 0 2 | 1等/11,859,000円 |
| 第1595回 | 2025年12月15日 | 1 1 0 0 2 2 1 1 1 2 1 | 1等/18,509,220円 |
| 第1594回 | 2025年12月10日 | 0 2 0 0 1 0 1 1 1 2 1 | 1等/29,728,560円 |
| 第1593回 | 2025年12月7日 | 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 | 1等/4,792,320円 |
| 第1591回 | 2025年11月30日 | 1 2 2 2 1 1 2 1 2 0 1 | 1等/6,114,660円 |
| 第1590回 | 2025年11月26日 | 0 2 0 2 1 2 1 2 0 2 1 | 1等/9,069,660円 |
| 第1589回 | 2025年11月23日 | 2 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 | 1等/12,442,340円 |
| 第1588回 | 2025年11月19日 | 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 | 1等/8,327,500円 |
照合、毎回やっていますか?
買った番号を登録しておけば、抽せん後に自動で照合します。
くじ手帳は宝くじ6種類とtoto・BIG系9種類、あわせて15種類を1つの帳簿に記録できるアプリです。当落の判定は券種ごとのルールどおりに自動で行い、あとから月ごとに記録を振り返れます。
※本アプリに購入機能はありません。記録と照合のためのアプリです。