ビンゴ5の当せん番号・抽せん結果

最新回:第481回(2026年8月5日)

3×3のカードの8マス(中央はFREE)にそれぞれ数字を選ぶくじです。等級は一致した数字の個数ではなく、縦・横・斜めでそろったライン数で決まります。

最新回の当せん番号(第481回)

抽せん日:2026年8月5日

第481回の等級別当せん金

等級当せん金(1口あたり)当せん口数
1等4,407,200円4口
2等264,600円56口
3等41,700円160口
4等20,700円521口
5等2,500円3,914口
6等700円19,638口
7等200円174,037口

過去50回の抽せん結果

回号抽せん日当せん番号最上位等級の当せん金
第481回2026年8月5日04 09 15 16 25 29 31 371等/4,407,200円
第480回2026年7月22日05 10 12 16 22 28 34 371等/4,638,600円
第479回2026年7月15日04 10 15 16 24 27 35 401等/18,057,600円
第478回2026年7月8日01 08 13 20 21 26 32 371等/6,367,100円
第477回2026年7月1日04 07 12 17 24 29 33 381等/1,741,500円
第476回2026年6月24日03 08 15 18 23 28 33 361等/2,990,900円
第475回2026年6月17日05 09 12 16 22 26 33 401等/19,500,100円
第474回2026年6月10日03 09 14 17 21 29 35 401等/18,178,800円
第473回2026年6月3日04 07 13 18 22 30 35 371等/5,925,600円
第472回2026年5月27日04 08 13 17 25 26 34 371等/2,655,700円
第471回2026年5月20日04 08 14 19 25 27 32 371等/9,530,000円
第470回2026年5月13日01 09 13 20 22 26 32 361等/19,375,100円
第469回2026年5月6日05 07 15 18 21 30 32 371等/9,272,300円
第468回2026年4月29日04 07 15 17 23 29 31 371等/6,117,800円
第467回2026年4月22日04 10 12 16 21 28 34 401等/8,961,800円
第466回2026年4月15日02 09 15 18 21 28 32 361等/3,131,700円
第465回2026年4月8日02 09 12 18 22 27 34 361等/9,079,400円
第464回2026年4月1日01 08 14 17 22 26 33 371等/4,533,200円
第463回2026年3月25日04 08 12 17 23 26 33 371等/4,582,200円
第462回2026年3月18日04 07 14 18 25 26 32 371等/4,824,600円
第461回2026年3月11日03 09 13 20 22 29 32 401等/3,019,100円
第460回2026年3月4日05 07 14 20 23 26 33 401等/2,350,000円
第459回2026年2月25日05 10 11 18 24 29 35 401等/1,468,700円
第458回2026年2月18日05 08 13 20 24 30 34 401等/9,505,300円
第457回2026年2月11日02 08 11 17 25 29 34 391等/4,675,600円
第456回2026年2月4日02 10 14 18 25 28 31 401等/3,268,900円
第455回2026年1月28日04 08 13 19 25 28 31 391等/2,513,600円
第454回2026年1月21日04 09 11 17 23 29 34 391等/6,441,900円
第453回2026年1月14日05 06 15 16 23 28 35 401等/2,762,500円
第452回2026年1月7日05 10 11 18 24 29 34 401等/2,920,000円
第451回2025年12月24日03 07 13 16 23 26 35 391等/9,818,600円
第450回2025年12月17日03 09 15 16 24 28 32 381等/2,613,700円
第449回2025年12月10日01 10 14 16 22 27 33 381等/3,911,700円
第448回2025年12月3日05 06 11 16 22 29 33 401等/9,938,900円
第447回2025年11月26日05 09 15 19 21 28 32 391等/6,289,700円
第446回2025年11月19日04 06 12 17 22 30 32 371等/18,669,700円
第445回2025年11月12日05 09 11 18 21 28 33 371等/3,184,200円
第444回2025年11月5日03 08 13 18 23 26 32 361等/1,973,500円
第443回2025年10月29日01 07 14 16 24 30 32 401等/8,793,700円
第442回2025年10月22日01 08 11 17 24 27 33 401等/15,961,400円
第441回2025年10月15日04 08 11 19 24 27 31 371等/5,807,200円
第440回2025年10月8日05 06 14 17 22 26 32 381等/4,710,600円
第439回2025年10月1日03 06 13 17 23 27 32 361等/18,996,200円
第438回2025年9月24日01 08 11 19 22 28 33 391等/4,430,200円
第437回2025年9月17日03 09 12 19 25 27 34 391等/3,527,600円
第436回2025年9月10日05 06 15 19 24 29 32 371等/3,656,000円
第435回2025年9月3日01 09 13 18 23 30 32 371等/8,914,100円
第434回2025年8月27日01 09 15 16 24 26 34 401等/8,951,600円
第433回2025年8月20日05 09 13 18 23 30 31 401等/18,123,900円
第432回2025年8月13日02 06 14 20 24 29 34 391等/5,765,800円

照合、毎回やっていますか?

買った番号を登録しておけば、抽せん後に自動で照合します。

くじ手帳は宝くじ6種類とtoto・BIG系9種類、あわせて15種類を1つの帳簿に記録できるアプリです。当落の判定は券種ごとのルールどおりに自動で行い、あとから月ごとに記録を振り返れます。

App Store 公開準備中 ※本アプリに購入機能はありません。記録と照合のためのアプリです。

関連ページ