ビンゴ5の当せん番号・抽せん結果
最新回:第481回(2026年8月5日)
3×3のカードの8マス(中央はFREE)にそれぞれ数字を選ぶくじです。等級は一致した数字の個数ではなく、縦・横・斜めでそろったライン数で決まります。
最新回の当せん番号(第481回)
抽せん日:2026年8月5日
- 4
- 9
- 15
- 16
- 25
- 29
- 31
- 37
第481回の等級別当せん金
| 等級 | 当せん金(1口あたり) | 当せん口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 4,407,200円 | 4口 |
| 2等 | 264,600円 | 56口 |
| 3等 | 41,700円 | 160口 |
| 4等 | 20,700円 | 521口 |
| 5等 | 2,500円 | 3,914口 |
| 6等 | 700円 | 19,638口 |
| 7等 | 200円 | 174,037口 |
過去50回の抽せん結果
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 最上位等級の当せん金 |
|---|---|---|---|
| 第481回 | 2026年8月5日 | 04 09 15 16 25 29 31 37 | 1等/4,407,200円 |
| 第480回 | 2026年7月22日 | 05 10 12 16 22 28 34 37 | 1等/4,638,600円 |
| 第479回 | 2026年7月15日 | 04 10 15 16 24 27 35 40 | 1等/18,057,600円 |
| 第478回 | 2026年7月8日 | 01 08 13 20 21 26 32 37 | 1等/6,367,100円 |
| 第477回 | 2026年7月1日 | 04 07 12 17 24 29 33 38 | 1等/1,741,500円 |
| 第476回 | 2026年6月24日 | 03 08 15 18 23 28 33 36 | 1等/2,990,900円 |
| 第475回 | 2026年6月17日 | 05 09 12 16 22 26 33 40 | 1等/19,500,100円 |
| 第474回 | 2026年6月10日 | 03 09 14 17 21 29 35 40 | 1等/18,178,800円 |
| 第473回 | 2026年6月3日 | 04 07 13 18 22 30 35 37 | 1等/5,925,600円 |
| 第472回 | 2026年5月27日 | 04 08 13 17 25 26 34 37 | 1等/2,655,700円 |
| 第471回 | 2026年5月20日 | 04 08 14 19 25 27 32 37 | 1等/9,530,000円 |
| 第470回 | 2026年5月13日 | 01 09 13 20 22 26 32 36 | 1等/19,375,100円 |
| 第469回 | 2026年5月6日 | 05 07 15 18 21 30 32 37 | 1等/9,272,300円 |
| 第468回 | 2026年4月29日 | 04 07 15 17 23 29 31 37 | 1等/6,117,800円 |
| 第467回 | 2026年4月22日 | 04 10 12 16 21 28 34 40 | 1等/8,961,800円 |
| 第466回 | 2026年4月15日 | 02 09 15 18 21 28 32 36 | 1等/3,131,700円 |
| 第465回 | 2026年4月8日 | 02 09 12 18 22 27 34 36 | 1等/9,079,400円 |
| 第464回 | 2026年4月1日 | 01 08 14 17 22 26 33 37 | 1等/4,533,200円 |
| 第463回 | 2026年3月25日 | 04 08 12 17 23 26 33 37 | 1等/4,582,200円 |
| 第462回 | 2026年3月18日 | 04 07 14 18 25 26 32 37 | 1等/4,824,600円 |
| 第461回 | 2026年3月11日 | 03 09 13 20 22 29 32 40 | 1等/3,019,100円 |
| 第460回 | 2026年3月4日 | 05 07 14 20 23 26 33 40 | 1等/2,350,000円 |
| 第459回 | 2026年2月25日 | 05 10 11 18 24 29 35 40 | 1等/1,468,700円 |
| 第458回 | 2026年2月18日 | 05 08 13 20 24 30 34 40 | 1等/9,505,300円 |
| 第457回 | 2026年2月11日 | 02 08 11 17 25 29 34 39 | 1等/4,675,600円 |
| 第456回 | 2026年2月4日 | 02 10 14 18 25 28 31 40 | 1等/3,268,900円 |
| 第455回 | 2026年1月28日 | 04 08 13 19 25 28 31 39 | 1等/2,513,600円 |
| 第454回 | 2026年1月21日 | 04 09 11 17 23 29 34 39 | 1等/6,441,900円 |
| 第453回 | 2026年1月14日 | 05 06 15 16 23 28 35 40 | 1等/2,762,500円 |
| 第452回 | 2026年1月7日 | 05 10 11 18 24 29 34 40 | 1等/2,920,000円 |
| 第451回 | 2025年12月24日 | 03 07 13 16 23 26 35 39 | 1等/9,818,600円 |
| 第450回 | 2025年12月17日 | 03 09 15 16 24 28 32 38 | 1等/2,613,700円 |
| 第449回 | 2025年12月10日 | 01 10 14 16 22 27 33 38 | 1等/3,911,700円 |
| 第448回 | 2025年12月3日 | 05 06 11 16 22 29 33 40 | 1等/9,938,900円 |
| 第447回 | 2025年11月26日 | 05 09 15 19 21 28 32 39 | 1等/6,289,700円 |
| 第446回 | 2025年11月19日 | 04 06 12 17 22 30 32 37 | 1等/18,669,700円 |
| 第445回 | 2025年11月12日 | 05 09 11 18 21 28 33 37 | 1等/3,184,200円 |
| 第444回 | 2025年11月5日 | 03 08 13 18 23 26 32 36 | 1等/1,973,500円 |
| 第443回 | 2025年10月29日 | 01 07 14 16 24 30 32 40 | 1等/8,793,700円 |
| 第442回 | 2025年10月22日 | 01 08 11 17 24 27 33 40 | 1等/15,961,400円 |
| 第441回 | 2025年10月15日 | 04 08 11 19 24 27 31 37 | 1等/5,807,200円 |
| 第440回 | 2025年10月8日 | 05 06 14 17 22 26 32 38 | 1等/4,710,600円 |
| 第439回 | 2025年10月1日 | 03 06 13 17 23 27 32 36 | 1等/18,996,200円 |
| 第438回 | 2025年9月24日 | 01 08 11 19 22 28 33 39 | 1等/4,430,200円 |
| 第437回 | 2025年9月17日 | 03 09 12 19 25 27 34 39 | 1等/3,527,600円 |
| 第436回 | 2025年9月10日 | 05 06 15 19 24 29 32 37 | 1等/3,656,000円 |
| 第435回 | 2025年9月3日 | 01 09 13 18 23 30 32 37 | 1等/8,914,100円 |
| 第434回 | 2025年8月27日 | 01 09 15 16 24 26 34 40 | 1等/8,951,600円 |
| 第433回 | 2025年8月20日 | 05 09 13 18 23 30 31 40 | 1等/18,123,900円 |
| 第432回 | 2025年8月13日 | 02 06 14 20 24 29 34 39 | 1等/5,765,800円 |
照合、毎回やっていますか?
買った番号を登録しておけば、抽せん後に自動で照合します。
くじ手帳は宝くじ6種類とtoto・BIG系9種類、あわせて15種類を1つの帳簿に記録できるアプリです。当落の判定は券種ごとのルールどおりに自動で行い、あとから月ごとに記録を振り返れます。
※本アプリに購入機能はありません。記録と照合のためのアプリです。