100円BIGの当せん番号・抽せん結果
最新回:第1643回(2026年8月2日)
BIGと同じ14試合が対象のスポーツくじです。等級は1等〜5等で、BIGにある6等はありません。
最新回の当せん番号(第1643回)
抽せん日:2026年8月2日
- 11
- 20
- 30
- 41
- 51
- 60
- 71
- 80
- 90
- 100
- 111
- 122
- 130
- 141
1=ホームチームの勝ち/0=引き分け/2=ホームチームの負け
第1643回の等級別当せん金
| 等級 | 当せん金(1口あたり) | 当せん口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 1,037,520円 | 14口 |
| 3等 | 26,170円 | 222口 |
| 4等 | 3,140円 | 1,849口 |
| 5等 | 900円 | 9,680口 |
過去50回の抽せん結果
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 最上位等級の当せん金 |
|---|---|---|---|
| 第1643回 | 2026年8月2日 | 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 | 1等/該当なし |
| 第1642回 | 2026年7月30日 | 0 0 0 2 1 1 2 0 1 2 0 1 1 0 | 1等/該当なし |
| 第1641回 | 2026年7月26日 | 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 | 1等/該当なし |
| 第1640回 | 2026年7月23日 | 1 1 0 0 0 1 2 1 2 1 0 1 2 1 | 1等/該当なし |
| 第1639回 | 2026年7月16日 | 2 0 1 0 2 1 1 2 2 0 1 2 1 1 | 1等/該当なし |
| 第1638回 | 2026年7月9日 | 1 0 2 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 2 | 1等/200,000,000円 |
| 第1637回 | 2026年6月28日 | 1 0 2 0 0 2 0 2 2 1 2 2 1 2 | 1等/該当なし |
| 第1636回 | 2026年6月24日 | 1 2 1 2 1 1 0 1 1 2 1 0 0 2 | 1等/該当なし |
| 第1634回 | 2026年6月16日 | 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 | 1等/200,000,000円 |
| 第1633回 | 2026年6月7日 | 1 2 2 2 2 0 2 2 1 2 0 0 1 0 | 1等/200,000,000円 |
| 第1632回 | 2026年5月31日 | 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 | 1等/200,000,000円 |
| 第1631回 | 2026年5月24日 | 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 0 0 1 | 1等/該当なし |
| 第1630回 | 2026年5月17日 | 2 2 0 2 2 0 1 1 0 2 0 2 2 1 | 1等/該当なし |
| 第1629回 | 2026年5月14日 | 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 0 1 | 1等/該当なし |
| 第1628回 | 2026年5月10日 | 2 0 2 2 1 1 0 1 2 1 1 2 2 0 | 1等/該当なし |
| 第1627回 | 2026年5月6日 | 0 0 2 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 0 | 1等/200,000,000円 |
| 第1626回 | 2026年5月3日 | 1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 2 | 1等/該当なし |
| 第1625回 | 2026年4月29日 | 2 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 1 1 1 | 1等/該当なし |
| 第1624回 | 2026年4月25日 | 1 2 1 2 1 0 1 0 0 2 2 1 1 1 | 1等/該当なし |
| 第1623回 | 2026年4月23日 | 2 0 1 2 0 1 2 2 1 1 2 1 1 0 | 1等/200,000,000円 |
| 第1622回 | 2026年4月19日 | 2 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 2 2 | 1等/該当なし |
| 第1621回 | 2026年4月12日 | 0 0 1 1 2 1 2 0 2 1 2 1 1 2 | 1等/該当なし |
| 第1620回 | 2026年4月5日 | 1 1 2 2 1 0 1 2 1 0 2 2 1 2 | 1等/200,000,000円 |
| 第1619回 | 2026年3月29日 | 2 1 0 0 1 0 2 1 2 1 1 0 0 2 | 1等/該当なし |
| 第1618回 | 2026年3月22日 | 2 1 0 2 1 0 1 0 2 0 1 1 1 2 | 1等/該当なし |
| 第1616回 | 2026年3月15日 | 1 2 0 2 1 2 0 1 1 1 2 1 2 2 | 1等/200,000,000円 |
| 第1615回 | 2026年3月12日 | 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 | 1等/200,000,000円 |
| 第1614回 | 2026年3月8日 | 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 | 1等/200,000,000円 |
| 第1613回 | 2026年3月1日 | 1 0 1 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 1 | 1等/該当なし |
| 第1611回 | 2026年2月26日 | 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 1 2 0 | 1等/該当なし |
| 第1610回 | 2026年2月22日 | 2 1 1 2 2 2 2 0 1 0 1 2 0 1 | 1等/該当なし |
| 第1609回 | 2026年2月15日 | 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 1 | 1等/200,000,000円 |
| 第1608回 | 2026年2月8日 | 2 0 0 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 2 | 1等/該当なし |
| 第1606回 | 2026年2月2日 | 0 2 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 2 2 | 1等/該当なし |
| 第1605回 | 2026年1月29日 | 1 2 2 2 1 2 1 2 0 1 0 1 1 1 | 1等/該当なし |
| 第1604回 | 2026年1月26日 | 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 0 2 1 | 1等/該当なし |
| 第1603回 | 2026年1月18日 | 1 0 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 | 1等/該当なし |
| 第1602回 | 2026年1月12日 | 0 ― ― 1 1 0 0 2 1 1 2 2 2 0 | 1等/30,364,470円 |
| 第1600回 | 2026年1月5日 | 0 0 1 0 0 2 1 2 2 1 1 0 ― 1 | 1等/24,811,080円 |
| 第1599回 | 2026年1月2日 | 0 0 0 0 1 0 2 2 1 2 0 1 1 1 | 1等/102,850,940円 |
| 第1598回 | 2025年12月31日 | 0 0 2 1 0 2 2 1 0 1 2 0 2 1 | 1等/200,000,000円 |
| 第1597回 | 2025年12月28日 | 1 2 1 1 1 0 2 2 1 0 2 0 0 1 | 1等/該当なし |
| 第1596回 | 2025年12月21日 | 0 0 0 2 2 2 0 2 1 0 2 1 0 2 | 1等/100,000,000円 |
| 第1595回 | 2025年12月15日 | 1 1 0 0 2 2 1 1 1 2 1 0 1 1 | 1等/163,791,360円 |
| 第1594回 | 2025年12月10日 | 0 2 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 2 2 | 1等/該当なし |
| 第1593回 | 2025年12月7日 | 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 | 1等/55,361,820円 |
| 第1591回 | 2025年11月30日 | 1 2 2 2 1 1 2 1 2 0 1 2 0 0 | 1等/154,423,810円 |
| 第1590回 | 2025年11月26日 | 0 2 0 2 1 2 1 2 0 2 1 1 1 2 | 1等/200,000,000円 |
| 第1589回 | 2025年11月23日 | 2 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 2 1 | 1等/該当なし |
| 第1588回 | 2025年11月19日 | 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 2 1 1 | 1等/200,000,000円 |
照合、毎回やっていますか?
買った番号を登録しておけば、抽せん後に自動で照合します。
くじ手帳は宝くじ6種類とtoto・BIG系9種類、あわせて15種類を1つの帳簿に記録できるアプリです。当落の判定は券種ごとのルールどおりに自動で行い、あとから月ごとに記録を振り返れます。
※本アプリに購入機能はありません。記録と照合のためのアプリです。