mini toto-A組の当せん番号・抽せん結果
最新回:第1637回(2026年6月28日)
5試合の勝敗を自分で予想するスポーツくじです。等級は1等のみで、5試合すべて的中した場合だけ当せんとなります。同じ回のB組とは対象試合が異なります。
最新回の当せん番号(第1637回)
抽せん日:2026年6月28日
- 11
- 20
- 32
- 40
- 50
1=ホームチームの勝ち/0=引き分け/2=ホームチームの負け
第1637回の等級別当せん金
| 等級 | 当せん金(1口あたり) | 当せん口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 32,930円 | 311口 |
過去50回の抽せん結果
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 最上位等級の当せん金 |
|---|---|---|---|
| 第1637回 | 2026年6月28日 | 1 0 2 0 0 | 1等/32,930円 |
| 第1636回 | 2026年6月24日 | 1 2 1 2 1 | 1等/220円 |
| 第1635回 | 2026年6月20日 | 1 1 1 1 2 | 1等/450円 |
| 第1634回 | 2026年6月16日 | 0 0 1 0 0 | 1等/10,140円 |
| 第1633回 | 2026年6月6日 | 1 2 2 2 2 | 1等/26,470円 |
| 第1632回 | 2026年5月30日 | 0 1 0 1 2 | 1等/5,560円 |
| 第1631回 | 2026年5月24日 | 2 1 1 2 2 | 1等/3,330円 |
| 第1630回 | 2026年5月17日 | 2 2 0 2 2 | 1等/5,950円 |
| 第1628回 | 2026年5月10日 | 2 0 2 2 1 | 1等/27,210円 |
| 第1627回 | 2026年5月6日 | 0 0 2 0 1 | 1等/28,300円 |
| 第1626回 | 2026年5月2日 | 1 1 2 1 1 | 1等/13,510円 |
| 第1625回 | 2026年4月29日 | 2 0 0 1 2 | 1等/27,730円 |
| 第1624回 | 2026年4月25日 | 1 2 1 2 1 | 1等/4,320円 |
| 第1622回 | 2026年4月19日 | 2 1 1 0 0 | 1等/29,590円 |
| 第1621回 | 2026年4月11日 | 0 0 1 1 2 | 1等/7,810円 |
| 第1620回 | 2026年4月5日 | 1 1 2 2 1 | 1等/5,420円 |
| 第1619回 | 2026年3月29日 | 2 1 0 0 1 | 1等/12,960円 |
| 第1618回 | 2026年3月22日 | 2 1 0 2 1 | 1等/26,470円 |
| 第1617回 | 2026年3月18日 | 2 0 2 1 2 | 1等/28,520円 |
| 第1616回 | 2026年3月14日 | 1 2 0 2 1 | 1等/12,810円 |
| 第1615回 | 2026年3月12日 | 2 1 1 1 1 | 1等/1,900円 |
| 第1614回 | 2026年3月8日 | 1 1 2 1 1 | 1等/14,540円 |
| 第1613回 | 2026年3月1日 | 1 0 1 0 0 | 1等/22,400円 |
| 第1611回 | 2026年2月26日 | 1 2 1 0 1 | 1等/20,470円 |
| 第1610回 | 2026年2月22日 | 2 1 1 2 2 | 1等/11,020円 |
| 第1609回 | 2026年2月15日 | 0 0 1 2 2 | 1等/37,970円 |
| 第1608回 | 2026年2月8日 | 2 0 0 0 1 | 1等/9,740円 |
| 第1606回 | 2026年2月2日 | 0 2 1 0 1 | 1等/7,520円 |
| 第1605回 | 2026年1月29日 | 1 2 2 2 1 | 1等/1,130円 |
| 第1604回 | 2026年1月26日 | 2 2 1 2 1 | 1等/31,270円 |
| 第1603回 | 2026年1月18日 | 1 0 1 1 2 | 1等/3,030円 |
| 第1602回 | 2026年1月12日 | 0 ― ― 1 1 | 1等/410円 |
| 第1601回 | 2026年1月8日 | 1 0 0 1 1 | 1等/28,110円 |
| 第1600回 | 2026年1月5日 | 0 0 1 0 0 | 1等/10,790円 |
| 第1598回 | 2025年12月31日 | 0 0 2 1 0 | 1等/16,340円 |
| 第1597回 | 2025年12月28日 | 1 2 1 1 1 | 1等/550円 |
| 第1596回 | 2025年12月21日 | 0 0 0 2 2 | 1等/36,780円 |
| 第1595回 | 2025年12月15日 | 1 1 0 0 2 | 1等/28,090円 |
| 第1593回 | 2025年12月7日 | 2 1 1 0 1 | 1等/32,460円 |
| 第1592回 | 2025年12月6日 | 0 1 1 1 1 | 1等/5,740円 |
| 第1591回 | 2025年11月30日 | 1 2 2 2 1 | 1等/1,560円 |
| 第1589回 | 2025年11月23日 | 2 0 0 2 0 | 1等/11,160円 |
| 第1588回 | 2025年11月19日 | 1 0 1 1 0 | 1等/24,570円 |
| 第1587回 | 2025年11月16日 | 0 1 0 2 2 | 1等/18,490円 |
| 第1586回 | 2025年11月15日 | 1 1 0 2 1 | 1等/3,970円 |
| 第1585回 | 2025年11月9日 | 1 1 1 2 0 | 1等/8,240円 |
| 第1583回 | 2025年11月2日 | 2 1 2 1 2 | 1等/5,580円 |
| 第1582回 | 2025年10月25日 | 0 1 1 2 1 | 1等/5,390円 |
| 第1580回 | 2025年10月18日 | 1 2 2 1 0 | 1等/3,440円 |
| 第1578回 | 2025年10月14日 | 1 1 1 2 0 | 1等/6,290円 |
照合、毎回やっていますか?
買った番号を登録しておけば、抽せん後に自動で照合します。
くじ手帳は宝くじ6種類とtoto・BIG系9種類、あわせて15種類を1つの帳簿に記録できるアプリです。当落の判定は券種ごとのルールどおりに自動で行い、あとから月ごとに記録を振り返れます。
※本アプリに購入機能はありません。記録と照合のためのアプリです。